品牌價格 | 天租/元 | 月租/元 | 品牌價格 | 天租/元 | 月租/元 |
別克凱越 | 180 | 寶馬3系 | 450 | ||
起亞三拉圖 | 180 | 寶馬5系 | 650 | ||
現代伊蘭特 | 180 | 寶馬7系 | 1250 | ||
豐田卡羅拉 | 230 | 寶馬X5 | 2250 | ||
本田思域 | 230 | 奔馳B200 | 650 | ||
斯柯達明銳 | 280 | 奔馳C200 | 750 | ||
上海大眾朗逸 | 230 | 奔馳E230 | 750 | ||
廣本飛度 | 190 | 奧迪A4 | 450 | ||
廣本思迪 | 190 | 奧迪A6 | 750 | ||
廣本雅閣 | 380 | 奧迪Q5 | 950 | ||
廣本奧德賽 | 480 | 奧迪A5 | 1250 | ||
豐田凱美瑞 | 350 | 奧迪A8 | 1800 | ||
斯柯達昊銳 | 350 | 本田CRV | 380 | ||
英朗GT | 260 | 豐田RV4 | 380 | ||
帕薩特 | 300 | 起亞智跑 | 380 | ||
尼桑頤達 | 230 | 奔馳GLK300 | 1200 | ||
尼桑騏達 | 200 | 風行商務7座 | 350 | ||
尼桑天賴 | 450 | 起亞佳樂7座 | 260 | ||
豐田花冠 | 230 | 大眾途安 | 350 | ||
豐田銳志 | 350 | 瑞風商務 | 350 | ||
豐田漢蘭達7座 | 550 | 金杯8-11座 | 400 | ||
別克賽歐 | 180 | 得利卡8-11座 | 400 | ||
別克陸尊 | 550 | 全順17座 | 650 | ||
別克商務2.5 | 350 | 依維柯17座 | 600 | ||
別克君越 | 300 | 金龍大客19-55座 | 1300 | ||
別克商務GL8 | 450 | 寶馬/奔馳婚車 | |||
東南菱帥 | 180 |
車型 | 價格 | 日用公里數 | 日用時間(小時) | 超一小時(元) |
帕薩特 | 500 | 100 | 8 | 50 |
君威/雅閣 | 580 | 100 | 8 | 50 |
凱迪拉克(標準) | 1500 | 100 | 8 | 50 |
凱迪拉克(超長) | 2600 | 100 | 8 | 50 |
林肯(標準) | 2600 | 100 | 8 | 50 |
林肯(超長) | 4500 | 100 | 8 | 50 |
寶馬(560) | 1800 | 100 | 8 | 50 |
寶馬(7系列) | 2600 | 100 | 8 | 50 |
奔馳(S600) | 2600 | 100 | 8 | 50 |
奧迪A6 | 900 | 100 | 8 | 50 |
昆山汽車租賃今年價格表價格:
車型 | 帕薩特/凱美瑞/廣本 | 奧迪A6L/奔馳E300 | 別克商務 | 考斯特 | 金龍19座 | 金龍45座 |
昆山市區 | 70 | 600 | 200 | 500 | 350 | 700 |
吳江同里 | 200 | 850 | 500 | 700 | 600 | 1100 |
陽澄湖/巴城 | 150 | 300 | 150 | 300 | 200 | 600 |
太倉 | 180 | 700 | 350 | 700 | 450 | 800 |
錦溪/甪直/南港 | 200 | 700 | 350 | 700 | 450 | 800 |
淀山湖/石浦 | ||||||
蘇州園區 | 180 | 700 | 400 | 800 | 500 | 800 |
蘇州市區 | 200 | 750 | 450 | 850 | 550 | 850 |
蘇州新區 | 220 | 800 | 500 | 900 | 600 | 900 |
安亭/嘉定 | 220 | 750 | 450 | 850 | 550 | 1100 |
周莊 | 280 | 1300 | 500 | 900 | 600 | 1000 |
吳江市區 | 250 | 1300 | 550 | 900 | 700 | 1000 |
常熟市區 | 200 | 1300 | 550 | 900 | 650 | 950 |
張家港市區 | 380 | 1300 | 6500 | 1200 | 900 | 1600 |
虹橋機場 | 280 | 1300 | 550 | 1500 | 700 | 1600 |
上海市區 | 350 | 1300 | 600 | 1600 | 750 | 1600 |
上海松江 | 380 | 1300 | 550 | 1700 | 800 | 1700 |
上海浦東 | 420 | 1300 | 600 | 1800 | 800 | 1800 |
浦東機場 | 420 | 1300 | 650 | 1800 | 800 | 1800 |
無錫市區 | 480 <, /TD> |
1300 | 650 | 1800<, /DIV> | 800 | 1800 |
無錫機場 | 450 | 850 | 600 | 1700 | 800 | 1800 |
青浦 | 300 | 750 | 450 | 1000 | 700 | 1200 |
常州 | 700 | 1600 | 1200 | 1800 | 1200 | 2200 |
南京 | 1200 | 2200 | 1600 | 2600 | 1800 | 2800 |
杭州 | 1200 | 2400 | 1600 | 2600 | 1800 | 2800 |
寧波 | 1400 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 3000 |
包月價格 | 7800元/月超出公里 2 |
13500元/月 4.0元/km |
8800元/月 2.5元/km |
15000元/月 4.0元/km |
9800元/月 3.0元/km |
15800元/月 4.0元/km |
備注:
1.以上報價均不含等候費,等候費為轎車20元/小時,商務車50元/每小時,巴士80元/小時,等候時間壹小時內免費(市區計時),停車費另計。
2.如需返程加收單程價格的30%和路費,包車超時按每小時60元計算,包車不含路橋,停車費和油費,以上價格含稅。
3.國家汽油價格上漲在0.5元內價格不變,如超過按比率上浮。今年中間已經漲幅4毛二,截止2012年、3 22之后如在漲8分以外,價格將相應上調。
特別備注:以上報價僅供參考,因本公司是連鎖區域不同,價格具體以實際用車為準。
昆山汽車租賃公司去年價格表(已過期):
“誠信”是我們的立足之本,“創新”是我們的生存之源,“便捷”是我們的努力方向。用戶滿意是我們最大的收益、用戶的信賴是我們最大的成果。
車型 | 座位 |
日租價 | 月租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程 | 超基本時間 |
(元/日) | (元/月) | (公里/日) | (小時/日) | (元/公里) |
(元/小時) |
||
帕薩特 | 5 | 350 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
北京現代索納塔 | 5 | 200 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
別克君越 | 5 | 400 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
別克GL8 | 6 | 450 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
7 | 350 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 | |
奧迪A6 | 5 | 780 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
金龍大巴37座 | 37 | 1200 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
別克凱越 | 5 | 180 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
豐田考斯特 | 28 | 1000 | 面議 | 250 | 24 | 1.5 | 30.00 |
附:其他線路另行報價,歡迎您電話聯系。
我們以真誠的理念,為您提供舒心、開心、放心、高效的服務。歡迎企事業單位來點、來人洽談服務業務.